Taste | Erzeugter Tastencode / Bedeutung |
---|---|
Home / Pos1 | 1 |
Cursor links | 8 |
Cursor rechts | 9 |
Cursor runter | 0Ah |
Cursor hoch | 0Bh |
Enter / Return | 0Dh |
Backspace | SCCH-Mode: 7Fh, sonst 8 |
Delete / Entf | SCCH-Mode: 4, sonst 7Fh |
Insert / Einfg | 5 |
Bild auf | 11h |
Bild ab | 15h |
End / Ende | 1Ah |
F1 | Inverstaste |
F2 | Grafiktaste |
Bedeutung bei Wert 0 | Bedeutung bei Wert 1 | |
---|---|---|
Bit 0: | 2 MHz | 4 MHz |
Bit 2: | Bildwiederholspeicher für die Zeichencodes eingeblendet | Farbspeicher eingeblendet |
Bit | Bedeutung |
---|---|
0 | Vordergrundfarbe rot |
1 | Vordergrundfarbe grün |
2 | Vordergrundfarbe blau |
3 | Vordergrundfarbe intensiv |
4 | Hintergrundgrundfarbe rot |
5 | Hintergrundgrundfarbe grün |
6 | Hintergrundgrundfarbe blau |
7 | Hintergrundgrundfarbe intensiv |
E/A-Adresse (hexadezimal) | Zugriff | Bedeutung |
---|---|---|
40 | R | FDC-Statusregister |
41 | RW | FDC-Datenregister |
42, 43 | W | WAIT-Mode (bis zum nächsten FDC-Interrupt warten) |
44, 45 | W |
|
48, 49 | W | Terminal Count (unabhängig vom ausgegebenen Wert) |
Bit 0: | Programmpaket X im Bereich E000-FFFF einblenden |
Bit 1: | Grafik/Sound-BASIC im Bereich 4000-5FFF einblenden |
Bit 3: |
Ein Segment der ROM-Disk im Bereich C000-FFFF
bzw. 8000-FFFF einblenden, Die Bits 0, 4, 5 und 6 legen das entsprechende 16K- bzw. 32K-Segment fest. |
Segment-Nummer (Ausgabe auf Port 0Eh) | Segmentgröße in KByte | Anfangsposition in der ROM-Datei |
---|---|---|
F0h | 8 | 0 |
F1h | 8 | 2000h |
F2h | 8 | 4000h |
F3h | 8 | 6000h |
F4h | 4 | 8000h |
F5h | 4 | 9000h |
F6h | 2 | A000h |
F7h | 2 | A800h |
F8h | 8 | B000h |
F9h | 8 | D000h |
FAh | 8 | F000h |
FBh | 8 | 11000h |
FCh | 4 | 13000h |
FDh | 4 | 14000h |
FEh | 2 | 15000h |
FFh | 2 | 15800h |